Обприскувачі навісні тракторні 200 — 1000 л. / 10-18 м.
|
Модель | О.в. | ОГН-200 | ОГН-300 | ОГН-400 | ОГН-600 | ОГН-800 | ОГН-1000 |
Тип | оприскувач штанговий навісний | ||||||
Міскість бака | л. | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Робоча ширина | м | 10 | 10-12 | 12 | 12-14 | 12-14-16 | 12-14-16-18 |
Штанга, опис | підйом - механіка, розкладання - вручну |
підйом - гідравліка |
|||||
Робочий тиск | бар | 1 - 5 | |||||
Кількість секцій штанги | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 3,4,5 |
Кількість розпилювачів | шт. | 20 | 20,24 | 24 | 24,28 | 24,28,32 | 24,28,32,36 |
Відстань між розпилювачами | мм | 500 | |||||
Тип розпилювача | щілинний, 03 | ||||||
Змішування робочої рідини | гідравлічне | ||||||
Насос | мембранно-поршневий "Агропласт" | ||||||
Продуктивність насоса | л/хв | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120,150 |
Необхідна поужність трактора | к.с. | 22 | 25 | 25 | 40 | 60 | 80 |
Вага без води | 150 | 160 | 180 | до 200 | до 230 | до 290 | |
Додаткова комплектація | карданний вал | ||||||
Додатково за доплату комплектуємо італійськими насосами та розподільниками |
Обприскувач навісний штанговий 200 - 1000 л. |